上記が配信しているSODASHI(UNDERSCORE)の状況です。
| 日付 | 通貨ペア | シグナル | エントリーポイント | TP | SL | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/10 | CADCHF | Buy | 0.6505 | 0.6516 | 0.6500 | -5 pips |
| 2024/06/10 | GBPNZD | Sell | 2.0813 | 2.0702 | 2.0886 | +111 pips |
| 2024/06/10 | GBPUSD | Buy | 1.2709 | 1.2751 | 1.2686 | +42 pips |
| 2024/06/11 | GOLD | Buy | 2305.7 | 2338.2 | 2279.3 | +288 pips |
| 2024/06/11 | GBPAUD | Sell | 1.9309 | 1.9278 | 1.9327 | -18 pips |
| 2024/06/11 | EURUSD | Buy | 1.0743 | 1.0842 | 1.0703 | +99 pips |
| 2024/06/11 | EURAUD | Buy | 1.6277 | 1.6330 | 1.6247 | +53 pips |
| 2024/06/11 | AUDUSD | Buy | 0.6600 | 0.6635 | 0.6576 | +35 pips |
| 2024/06/12 | AUDCHF | Buy | 0.5920 | 0.5930 | 0.5916 | +10 pips |
| 2024/06/12 | GBPJPY | Sell | 200.76 | 199.72 | 201.12 | +104 pips |
| 2024/06/12 | USDJPY | Sell | 157.33 | 156.50 | 157.80 | +83 pips |
| 2024/06/12 | SILVER | Buy | 29.350 | 30.452 | 28.644 | +1102 pips |
| 2024/06/13 | EURUSD | Sell | 1.0808 | 1.0771 | 1.0830 | +37 pips |
| 2024/06/13 | NZDCHF | Sell | 0.5531 | 0.5505 | 0.5545 | +26 pips |
| 2024/06/13 | AUDJPY | Sell | 104.55 | 103.83 | 104.94 | +72 pips |
| 2024/06/13 | EURAUD | Buy | 1.6244 | 1.6312 | 1.6202 | +68 pips |
| 2024/06/14 | GOLD | Sell | 2326.1 | 2309.7 | 2336.3 | +164 pips |
| 2024/06/14 | USDCHF | Buy | 0.8931 | 0.8953 | 0.8917 | +22 pips |
| 2024/06/14 | GBPUSD | Buy | 1.2709 | 1.2761 | 1.2677 | +52 pips |
| 2024/06/14 | USDCAD | Sell | 1.3756 | 1.3710 | 1.3789 | +46 pips |
今週の結果
- 合計獲得Pips: 1887 pips
- 総利益トレード数: 17
- 総損失トレード数: 2
勝率が89%と、恐ろしく強いと言って過言ではなさそうです。1ロットトレードで25~30万円が狙えるのはちょっと目も疑いたくなるところです。。。こちらはしばしの注視が必要であると思っております。
⚡【PR】 戦略をさらに強化:プロシグナル×自己分析の最強組み合わせ
自分で戦略を立てるのも良いですが、プロのシグナル配信を参考にして戦略の精度を上げる方法もあります。上級者ほど活用している秘密をご紹介。
- 🔥 一度きり3,980円~プロシグナルを永久取得!
- 💎 買い切り価格だから安心!追加料金一切なし
- 🎯 月額じゃないから解約の心配ゼロ!
🔥 上級テクニック:プロシグナル×自己戦略の最強組み合わせ ➤