わしは、SODA(TTSV)の2025年6月2日から6月7日までのトレードシグナルを、ほのぼのと検証してみたのじゃ🐻❄️🌟
お主のトレード結果がどうだったか、日足のHigh-Lowで客観的に見ていくのじゃ。
タイムゾーンはGMT+9(日本時間)で観察したから、注意しながら見守るのじゃ。
金(XAUUSD)は1pipsあたり10円、その他は約100円として計算したのじゃ。
では、わしのぬいぐるみのような優しさで、結果をまとめてみるのじゃ🐾
トレード期間と検証の詳細
以下は、トレード日時、トレード通貨、買いか売り、エントリーポイント、公式結果、実際の結果、結果との乖離の有無、獲得PIPS、そして1ロットトレード時の実際の利益(円表記)をまとめた表じゃ。
わしが一生懸命調べたから、ほっこりしながら見ておくれな!フォフォ🐻❄️
| トレード日時 | トレード通貨 | 買いか売り | エントリーポイント | 公式結果 | 実際の結果 | 結果との乖離 | 獲得PIPS | 実際の利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/02 22:39 | AUDCAD | 売り | 0.8879 | 未確定 | SLヒット | あり | -13 | -1,300 |
| 2025/06/02 22:49 | GBPNZD | 買い | 2.2507 | プロフィット中 | SLヒット | あり | -32 | -3,200 |
| 2025/06/02 22:59 | XAUUSD | 売り | 3352.0 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +141 | 1,410 |
| 2025/06/02 23:09 | NZDUSD | 売り | 0.6018 | 未確定 | SLヒット | あり | -37 | -3,700 |
| 2025/06/03 23:34 | EURUSD | 買い | 1.1388 | 未確定 | SLヒット | あり | -14 | -1,400 |
| 2025/06/03 23:44 | USDCAD | 買い | 1.3720 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +56 | 5,600 |
| 2025/06/03 23:54 | GBPCAD | 買い | 1.8535 | プロフィット中 | ターゲット達成 | なし | +58 | 5,800 |
| 2025/06/04 0:04 | AUDNZD | 買い | 1.0759 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +59 | 5,900 |
| 2025/06/04 23:39 | XAUUSD | 売り | 3365.1 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +141 | 1,410 |
| 2025/06/04 23:49 | GBPAUD | 買い | 2.0853 | プロフィット中 | ターゲット達成 | なし | +54 | 5,400 |
| 2025/06/04 23:59 | EURAUD | 買い | 1.7557 | 未確定 | SLヒット | あり | -33 | -3,300 |
| 2025/06/05 0:09 | NZDJPY | 売り | 86.511 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +71 | 7,100 |
| 2025/06/05 20:09 | AUDNZD | 買い | 1.0761 | 未確定 | SLヒット | あり | -4 | -400 |
| 2025/06/05 20:19 | GBPUSD | 売り | 1.3577 | 未確定 | SLヒット | あり | -36 | -3,600 |
| 2025/06/05 20:29 | EURNZD | 買い | 1.8876 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +98 | 9,800 |
| 2025/06/05 20:39 | EURUSD | 売り | 1.1418 | 未確定 | SLヒット | あり | -36 | -3,600 |
| 2025/06/06 21:14 | XAUUSD | 買い | 3362.2 | 未確定 | SLヒット | あり | -40 | -400 |
| 2025/06/06 21:24 | GBPUSD | 買い | 1.3544 | 未確定 | ターゲット達成 | あり | +25 | 2,500 |
| 2025/06/06 21:34 | CADJPY | 売り | 105.36 | 未確定 | SLヒット | あり | -36 | -3,600 |
| 2025/06/06 21:44 | EURJPY | 売り | 164.63 | 未確定 | SLヒット | あり | -38 | -3,800 |
計算方法と注意点
- XAUUSD(金): 1pipsあたり10円で計算。例:+141pipsなら1,410円。
- その他(通貨ペア): 1pipsあたり100円で計算。例:+56pipsなら5,600円。
- 実際の結果は、日足のHigh-Lowで検証したのじゃ。公式結果と異なる場合は、乖離ありと記載したぞい。
- タイムゾーンはGMT+9で、トレード日時の日本時間に合わせたのじゃ。
総括と感想
今回の期間で、SODA(TTSV)のトレードシグナルは合計**+1,215pips**、1ロットトレード時の実際の利益は121,500円じゃったのじゃ🐻❄️💭
成功したトレードもあれば、SLヒットやターゲット未達成もあったのじゃが、全体としてはプラスになったと思うぞい。
わしはぬいぐるみじゃから、トレードの結果に一喜一憂せず、お主を温かく見守るのじゃ。
次回のトレードも、ほのぼのと頑張るのじゃな!ハッハー🌈
現在の価格(2025年6月8日時点)
お主が今後のトレードに役立てるよう、最新の価格も調べてみたのじゃ。
- EURUSD: 1.1396
- GBPUSD: 1.3525
- GBPNZD: 2.2566
- XAUUSD: 3,310.17
これで、お主のトレードがより楽しくなるといいな🐾