どもども、ほのぼのしろくまじゃ🐻❄️ 今回はSODA(ICT THE BEST)によるFXシグナルの実力を、公式発表やSNSの雰囲気に流されず、実際の市場データ(日足High-Low、GMT+9)で客観的に検証した記事をお届けするのじゃ。
金(XAUUSD)は1pips=10円、その他は約100円で計算しておるぞい。
📝 トレード検証表
| トレード日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | SL | TP1 | 公式結果 | 実際の結果 | 乖離 | 獲得PIPS | 利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 20:21 | XAUUSD | 買 | 3316.640 | 3307.655 | 3330.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +134 | +1,340 |
| 6/9 21:08 | GBPUSD | 売 | 1.35625 | 1.35840 | 1.35200 | SL hit | SL到達 | 無 | -21.5 | -2,150 |
| 6/9 21:11 | XAUUSD | 買L | 3307.655 | 3293.500 | 3325.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +174 | +1,740 |
| 6/9 23:19 | USDCAD | 買 | 1.36800 | 1.36470 | 1.37400 | Close | BE付近 | 無 | 0 | 0 |
| 6/11 3:35 | XAUUSD | 売 | 3326.000 | 3337.000 | 3310.000 | Close | TP1到達 | 有 | +160 | +1,600 |
| 6/11 20:29 | XAUUSD | 買 | 3330.000 | 3325.000 | 3340.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +100 | +1,000 |
| 6/11 21:27 | XAUUSD | 売 | 3342.940 | 3349.280 | 3332.000 | SL hit | SL到達 | 無 | -63 | -630 |
| 6/11 22:11 | XAUUSD | 売 | 3341.375 | 3350.000 | 3320.000 | Close -20pips | SL到達 | 無 | -86 | -860 |
| 6/12 17:18 | XAUUSD | 買 | 3355.000 | 3340.000 | 3366.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +110 | +1,100 |
| 6/13 19:13 | XAUUSD | 買L | 3420.050 | 3414.365 | 3430.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +100 | +1,000 |
| 6/13 19:40 | XAUUSD | 買 | 3414.365 | 3408.500 | 3424.000 | SL hit | SL到達 | 無 | -59 | -590 |
| 6/13 20:17 | XAUUSD | 買 | 3420.000 | 3414.000 | 3430.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +100 | +1,000 |
| 6/13 21:04 | XAUUSD | 買 | 3424.000 | 3414.000 | 3430.000 | TP1 hit | TP1到達 | 無 | +60 | +600 |
※実際の獲得は1ロット換算すると×15倍となります(1ドル150円とする場合)記事の見出しは10倍した値を結果としています。(そだし)
📈 実際の市場データとの照合
XAUUSDは、各エントリー日の高値安値をもとにSL・TP1到達を判定
GBPUSDはSL到達、USDCADは値動き小さくBE付近
公式報告と実際の結果に大きな乖離は見られず、むしろ多くのトレードでTP1到達が確認できたぞい
🏆 総合成績
総獲得PIPS:+2,420pips
総獲得金額:+24,200円(1ロット換算、金は1pips=10円)
勝率も高く、特にXAUUSDの買いトレードはほとんどが利益で終わっておるのじゃ🐻❄️✨
🐾 しろくまのまとめ
今回のSODA ICTトレードシグナルは、実際の市場データで検証しても高い精度を誇っておったぞい。
FXシグナルは「本当に使えるのか?」と疑う声も多いが、こうして客観的にバックテストすることで信頼性を確かめることができるのじゃ。
もちろん、シグナルに頼りきりは禁物じゃが、自分でもしっかり検証することが大切じゃの7。
お主も、もしシグナルを使うなら、今回のように「高値安値で本当に利益が出たか?」を必ず自分の目で確かめてみるとよいぞい🐻❄️🌈
また何か検証してほしいシグナルがあれば、いつでもわしに声をかけておくれっピシッ✨