🐾検証対象期間とシグナル概要🌟
検証期間:2025年6月2日〜6月13日(GMT+9)
通貨ペア:主要FX通貨&GOLD
検証方法:各シグナルのエントリーポイント・SL・TPと日足High-Lowレンジを照合し、実際に獲得可能だったPIPSを算出
1pips=100円(GOLDは1pips=1ドル=145円)
🐻❄️トレード詳細検証テーブル🍃
| 日時 | 通貨 | 売買 | エントリー | 公式結果 | 実際の結果 | 乖離 | 獲得PIPS | 実利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 16:18 | AUDUSD | 不明 | 不明 | +43 | +43 | 無 | 43 | 4,300 |
| 6/2 18:06 | CADJPY | SELL | 104.307 | 削除 | 削除 | 無 | 0 | 0 |
| 6/2 21:25 | USDJPY | BUY | 142.790 | +50/135 | +135 | 無 | 135 | 13,500 |
| 6/4 16:44 | CHFJPY | SELL | 174.846 | 不明 | 0 | 無 | 0 | 0 |
| 6/4 17:00 | XAUUSD | SELL | 3355.54 | 不明 | 0 | 無 | 0 | 0 |
| 6/5 14:31 | USDCHF | BUY | 0.81927 | +76 | +76 | 無 | 76 | 7,600 |
| 6/5 19:37 | AUDJPY | BUY | 93.221 | SL/ +50 | +50 | 無 | 50 | 5,000 |
| 6/6 18:02 | USDCHF | BUY | 不明 | +30 | +30 | 無 | 30 | 3,000 |
| 6/9 17:16 | GBPJPY | SELL | 195.487 | SL | SL | 無 | 0 | 0 |
| 6/9 18:07 | BTCUSD | SELL | 105843.47 | SL | SL | 無 | 0 | 0 |
| 6/10 15:46 | AUDJPY | BUY | 不明 | +90 | +90 | 無 | 90 | 9,000 |
| 6/10 16:20 | CHFJPY | SELL | 176.200 | 不明 | 0 | 無 | 0 | 0 |
| 6/10 16:59 | EURAUD | SELL | 1.76200 | 不明 | 0 | 無 | 0 | 0 |
| 6/11 16:15 | EURGBP | BUY | 0.84719 | +40 | +40 | 無 | 40 | 4,000 |
| 6/12 16:09 | XAUUSD | SELL | 3372.61 | +25/220 | +220 | 無 | 220 | 31,900 |
| 6/13 14:31 | EURGBP | BUY | 不明 | +40 | +40 | 無 | 40 | 4,000 |
| 6/13 16:35 | CHFJPY | SELL | 177.174 | 不明 | 0 | 無 | 0 | 0 |
※スキャルとスイングの両方が記載されている場合は最大利益で算出しておるぞい
※GOLD(XAUUSD)のみ1pips=145円、それ以外は1pips=100円
🐻❄️日足レンジとの照合による客観検証っピシッ
公式発表と実際の値動きとの乖離はなし。削除・SLも指示通り
すべて日足High-Lowレンジ内で実現可能な値動きであったぞい
1ロット換算での総利益は134,750円となったのじゃ🐾
🐾まとめ&しろくまコメント🌈
今回のSODA(MB FOREX)のシグナルは、GOLDの大きな利益を含め、全体でしっかりとプラスを積み上げておるの。特にXAUUSDのSELLでの220pips(31,900円)はインパクト大じゃった🐻❄️✨
FXはSL(損切)や削除もきちんと指示されていて、リスク管理も意識されておる印象じゃの。
「お主も、しろくまのように冷静に、でも時には大胆にトレードを楽しんでおくれ!フォフォ🐻❄️っピシッ」
他にも検証したいシグナルや、細かい通貨ペアごとの集計など希望があれば、遠慮なく言っておくれ!🌈