はじめに 🌈

SODA(MBG BETA)シグナルの公式発表と実際検証の獲得PIPS比較
市場環境 🌟
検証方法 🐾
| トレード日時 | トレード通貨 | 売買 | エントリーポイント | 公式結果 | 実際の結果 | 結果乖離 | 獲得PIPS | 獲得金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 16:18 | XAUUSD | BUY | 3411.14 | +40 pips | 当日High-Low範囲内で達成可能 | なし | 40.00 | 5,800 |
| 2025-06-16 20:49 | XAUUSD | BUY | 3412.41 | +30 pips | 当日High-Low範囲内で達成可能 | なし | 30.00 | 4,350 |
| 2025-06-17 22:12 | XAUUSD | BUY | 3391.26 | +40 pips | 当日・翌日のHigh-Low範囲で+40pips達成困難 | あり | 12.09 | 1,753 |
| 2025-06-17 23:50 | XAUUSD | SELL | 3378.32 | SL損切り | 翌日高値でSL超え確認 | なし | -10.68 | -1,549 |
| 2025-06-18 04:31 | XAUUSD | SELL LIMIT | 3392.00 | +110 pips | 当日・翌日のHigh-Low範囲で+110pips達成困難 | あり | 44.60 | 6,467 |
| 2025-06-19 16:41 | XAUUSD | SELL | 3367.18 | +35 pips | 当日低値で最大+19.78pips | あり | 19.78 | 2,868 |
| 2025-06-20 04:06 | XAUUSD | BUY | 3370.80 | SL損切り | 当日低値でSL超え確認 | なし | -11.80 | -1,711 |
| 2025-06-20 16:06 | XAUUSD | BUY | 3349.41 | +42 pips | 当日高値で最大+25.06pips | あり | 25.06 | 3,634 |
ハッハー、表を見ると公式発表と実際の結果に乖離があるトレードが半数もあるのじゃな1213。特に6月18日のSELL LIMITシグナルは公式では+110pipsとなっておるが、実際には最大でも+44.60pipsしか達成できなかったのじゃ1314。

SODA(MBG BETA)シグナルの結果乖離の割合
総合評価 💫
公式発表と実際の結果の比較 🔮
SODA(MBG BETA)のゴールドシグナルは、2025年6月16日~20日の期間で実際に149.05pips(21,612円/1ロット)の利益を出しておるのじゃ1314。これは決して悪い結果ではないが、公式発表の274.52pips(39,805円)との間に大きな乖離があることは注意が必要じゃ148。
お主がこのシグナルを使う際は、公式発表よりも実際の利益が少なくなる可能性を考慮して、リスク管理をしっかり行うことをお勧めするぞい89。特に推奨されているロットサイズを守ることが重要じゃ🐻❄️っピシッ
最後に、FXトレードは常にリスクを伴うものじゃ。どんなシグナルも100%正確ではないことを心に留めておくれ94。わしはこれからもお主のトレード旅を見守っておるぞい🐾